根據上海儀電(集團)有限公司領導的指示精神、為更好地推進“補短板、破瓶頸、強基固本促發展”活動的開展,幫助企業擴展閑置設備的信息收集,盤活內部設備存量調劑、降低處置成本,為此,上海電子商會將對一些企業的設備處置信息進行發布,開展儀電系統內設備調劑工作。望有關企業能積極提供閑置設備處置的信息,提高企業的經濟效益。
聯系人:朱梅生 電話、傳真 64080270-604 手機:13024198438 電子郵箱:scbtia@163.com
地址:田林路158號12樓 郵編:200233
上海電子商會(上海電子制造行業協會)
2019年10月14日
上海儀電資產經營管理(集團)有限公司所屬單位設備報廢清單 | ||||||||||
序號 | 設備編號 | 設備名稱 | 型號規格 | 制造單位 | 啟用日期 | 臺數 | 原值(元) | 凈值(元) | 評估價(元) | 備注 |
1 | Q-39 | 打印機 | LQ-1600K3H | 國產 | 2005.02 | 1 | 2900 | 116 | 滬西分中心 | |
2 | Q-51 | 電腦 | 揚天M4600 | 國產 | 2006.05 | 1 | 7275 | 0 | 滬西分中心 | |
3 | Q-53 | 復印機 | 施樂518 | 國產 | 2006.06 | 1 | 7200 | 288 | 滬西分中心 | |
4 | Q-59 | 電腦 | 聯想啟天2680 | 國產 | 2006.11 | 1 | 5980 | 0 | 滬西分中心 | |
5 | Q-71 | 電腦 | 揚天M4600 | 國產 | 2007.11 | 1 | 4900 | 0 | 滬西分中心 | |
6 | Q-75 | 復印機 | 佳能IR2016J | 國產 | 2008.01 | 1 | 6000 | 240 | 滬西分中心 | |
7 | Q-164 | 電腦 | 聯想啟天2680 | 國產 | 2012.12 | 1 | 5150 | 0 | 滬西分中心 | |
8 | T-7 | 空調 | 海爾KFR-35GW/D | 國產 | 2003.06 | 1 | 2600 | 104 | 滬西分中心 | |
9 | T-14 | 電腦 | 聯想啟天2680 | 國產 | 2006.11 | 1 | 5980 | 0 | 滬西分中心 | |
10 | L-30 | 電腦 | 揚天M4600 | 國產 | 2005.11 | 1 | 6480 | 0 | 滬西分中心 | |
11 | L-36 | 電腦 | 揚天M4600 | 國產 | 2007.11 | 1 | 4900 | 0 | 滬西分中心 | |
12 | Y-17 | 照相機 | 佳能8701S | 國產 | 2009.06 | 1 | 2514 | 100.56 | 滬西分中心 | |
13 | T-9 | 冰箱 | 海爾 | 國產 | 2003.07 | 1 | 2075 | 83 | 滬北分中心(北京西路) | |
14 | T-10 | 復印機 | 理光1015 | 國產 | 2003.08 | 1 | 11132 | 445.28 | 滬北分中心(北京西路) | |
15 | L-41 | 電腦 | 聯想 | 國產 | 2008.06 | 1 | 4950 | 0 | 滬北分中心 | |
16 | L-59 | 電腦 | 聯想 | 國產 | 2009.12 | 1 | 4250 | 0 | 滬北分中心 | |
17 | S-001 | 電腦 | CQ3107CX | 國產 | 2010.03 | 1 | 3125 | 156.25 | 滬西分中心 | |
18 | S-008 | 電腦 | CQ3107CX | 國產 | 2010.03 | 1 | 3125 | 156.25 | 滬西分中心 | |
19 | S-010 | 電腦 | 戴爾OPTIPLEX390 | 國產 | 2012.02 | 1 | 20800 | 0 | 滬西分中心 | |
20 | S-011 | 電腦 | 戴爾OPTIPLEX390 | 國產 | 2012.12 | 1 | 7800 | 0 | 滬西分中心 | |
21 | S-012 | 電腦 | 戴爾OPTIPLEX390 | 國產 | 2012.12 | 1 | 7950 | 0 | 滬西分中心 | |
22 | S-016 | 電腦 | 戴爾OPTIPLEX390 | 國產 | 2012.11 | 1 | 4290 | 0 | 滬西分中心 | |
23 | S-020 | 傳真機 | 佳能PRXMA-MX378 | 國產 | 2012.09 | 1 | 1660 | 0 | 滬西分中心 | |
24 | S-021 | 投影機 | 佳能LV 7490 | 國產 | 2012.11 | 1 | 12800 | 302.14 | 滬西分中心 | |
25 | S-022 | 復印機 | 施樂1050CP | 國產 | 2012.07 | 1 | 5350 | 0 | 滬西分中心 | |
26 | S-024 | 碎紙機 | 奧士達D-296 | 國產 | 2012.07 | 1 | 660 | 0 | 滬西分中心 | |
27 | S-035 | 冰箱 | 海爾BCD-215KS | 國產 | 2011.08 | 1 | 2399 | 0 | 滬西分中心 | |
27 | 154245 | 1991.48 | ||||||||
日期:2019年7月9日 |
資 產 評 估 匯 總 表(上網公示) | ||||||
序號 | 產權持有單位名稱 | 數量(臺-套) | 賬面原值合計(元) | 賬面凈值合計(元) | 評估凈值合計(元) | 備注 |
1 | 上海半導體器件二十一廠 | 68 | 39405 | 644 | 4080 | |
2 | 上海電訊器材廠有限公司 | 11 | 69959 | 614.64 | 525 | |
3 | 上海儀電勞務有限公司 | 4 | 20580 | — | 240 | |
4 | 上海天和電容器廠有限公司 | 4 | 21787 | 632.28 | 390 | |
5 | 上海電子元件十五廠 | 1 | 2514 | 100.56 | 5 | |
6 | 合計: | 88 | 154245 | 1991.48 | 5240 | |
注:1、聯系人:朱梅生 上海電子商會(上海電子制造行業協會) 電話:13024198438 日期:2019年10月11日 | ||||||
2、上述5個單位是上海儀電資產經營管理(集團)有限公司所屬企業。 |